|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1000 наборов могущих быть предметом переговоров |
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | коробка |
| Время доставки: | 15 дней работы |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, L/C |
| Поставка способности: | 10000 наборов в momth |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Военная форма боя | Особенность: | Breathable |
|---|---|---|---|
| Материал: | Twill 65%Polyester+35%Cotton со статическим проводом | Род: | люди |
| Цвет: | Синь пламени | Сезон: | Весна, лето, осень, зима |
| Картина: | Сплошной цвет | Категория продукта: | Тренируя форма |
| Высокий свет: | Форма боя Twill 35% хлопок военная,Царапина военного боя равномерная анти-,Формы боя безопасностью 35% хлопок |
||
Характер продукции
Военные формы одежды Amry равномерного военного боя боя безопасностью равномерные сражаются
1. Статическая ткань шелка, мягкий и дружественный к кож, контакт кожи без раздражения.
2. Анти--царапина и износоустойчивое, прочное и пригодное для носки, легкое к pilling, легкие к деформации.
3. Не легкий для того чтобы увянуть, не легкий для того чтобы сжать. Выдержите 30 минут, все еще сторону не изменяет цвет.
4. дизайн отворотом, трехмерный и shapely, нося дух.
5. С карманами крышки, стиль рубашки, нося прямое.
| Название продукта | Военная форма боя |
| Место происхождения | Китай |
| Особенность | Breathable |
| Картина | Сплошной цвет |
| Материал | Twill 65%Polyester+35%Cotton со статическим проводом |
| Род | Люди |
| Цвет | Синь пламени |
| Сезон | Весна, лето, осень, зима |
| Тип продукта | Тренируя форма |
| Размер | Длина одежды | Бюст | Длина тяжелого дыхания | Окружность талии | Предложенная высота | Предложенный вес |
| 160 (84-88) | 63 | 98 | 88 | 76 | 160-170CM | 45-55KG |
| 165 (84-88) | 66 | 100 | 88 | 80 | 165-170CM | 50-60KG |
| 165 (92-96) | 66 | 102 | 88 | 84 | 165-170CM | 60-70KG |
| 170 (84-88) | 67 | 102 | 100 | 80 | 170-175CM | 55-65KG |
| 170 (92-96) | 69 | 108 | 100 | 86 | 170-175CM | 65-75KG |
| 170(100) | 69 | 118 | 100 | 92 | 170-175CM | 75-80KG |
| 175(88) | 72 | 104 | 105 | 84 | 175-180CM | 60-95 |
| 175 (92-96) | 72 | 110 | 105 | 88 | 175-180CM | 65-75KG |
| 175(100) | 72 | 116 | 105 | 92 | 175-180CM | 75-80KG |
| 175 (104-108) | 72 | 124 | 105 | 104 | 175-180CM | 80-85KG |
| 180 (92-96) | 74 | 114 | 107 | 88 | 180-185CM | 70-80KG |
| 180(100) | 74 | 120 | 107 | 96 | 180-185CM | 80-85KG |
| 180 (104-108) | 74 | 128 | 107 | 104 | 180-185CM | 85-90KG |
| 185 (92-96) | 76 | 114 | 110 | 90 | 185-190CM | 75-80KG |
| 185(100) | 76 | 120 | 110 | 98 | 185-190CM | 80-85KG |
| 185 (104-108) | 76 | 128 | 110 | 108 | 185-190CM | 85-95KG |
| 190(112) | 80 | 130 | 112 | 108 | 185-190CM | 90-105KG |
Примечание: 1. высота соответствует длине, последнее значение соответствует типу телосложения (в зависимости от размера комода и талии)
2. Вышеуказанная таблица размера значение ссылки моделей лета, и модели зимы один размер более большой чем модели лета.
Впишите ваше сообщение