|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 200 частей |
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | сумка |
| Время доставки: | Могущий быть предметом переговоров |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, L/C |
| Поставка способности: | 10000 часть/частей в Квартал |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Износоустойчивые тактические брюки военные | Материал: | Нейлон |
|---|---|---|---|
| Ткань: | Нейлон | Тип ткани: | Ткань решетки |
| Вес: | 1kgs | Тип продукта: | форма |
| Польза: | Военный | 7 дней пробуют время выполнения заказа: | Поддержка |
| Тип поставки: | ODM | Род: | Unisex |
| Стиль: | Камуфлирование | Особенность: | Противостатический, Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, Breathable |
| Цвет: | Изображение | Размер: | S-XXXXL |
| Использование: | Военное на открытом воздухе Activies | Функция: | Breathable удобное |
| Тип: | Тактическая одежда боя | ключевые слова: | На открытом воздухе носка |
| Высокий свет: | Брюки груза ткани решетки ODM тактические,Тактический груз задыхается нейлон износоустойчивый,Брюки ткани решетки ODM тактические военные |
||
Характер продукции
| деталь | значение |
| Тип продукта | форма |
| Польза | Военный |
| Материал | Нейлон |
| Тип ткани | Ткань решетки |
| 7 дней пробуют время выполнения заказа | Поддержка |
| Тип поставки | ODM |
| Род | Unisex |
| Стиль | Камуфлирование |
| Особенность | Противостатический, Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, Breathable |
| Место происхождения | Китай |
| Цвет | Изображение |
| Размер | S-XXXXL |
| Название продукта | Износоустойчивые тактические брюки военные |
| Вес | 1kgs |
| Материал | Нейлон |
| Использование | Военное на открытом воздухе Activies |
| Ткань | Нейлон |
| Функция | Breathable удобное |
| Тип | Тактическая одежда боя |
| Ключевые слова | На открытом воздухе носка |
|
Кодовый номер
|
Height/CM
|
Талия Circumference/CM
|
Тазобедренное Circumference/CM
|
Колено Circumference/CM
|
Нога Wai
|
Weight/CM
|
||||||
|
M
|
103
|
42
|
56
|
28
|
21
|
0,71
|
||||||
|
L
|
106
|
45
|
58
|
29
|
22
|
0,72
|
||||||
|
XL
|
108
|
48
|
59
|
30
|
23
|
0,74
|
||||||
|
XXL
|
110
|
50
|
61
|
31
|
24
|
0,77
|
||||||
|
3XL
|
113
|
53
|
64
|
32
|
25
|
0,79
|
||||||
|
Ручное измерение будет иметь ошибку 1-3CM
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Впишите ваше сообщение